GYMNÁZIUM LIPANY, Komenského 13, 082 71 Lipany

       

Faktúry

 Objednávky  Faktúry     Zmluvy  Úvod
     
 

rok 2013

 
 

Kniha došlých faktúr

 
  [17,8 kB]   Január 2013     [14,5 kB]   Máj 2013     [kB]   September 2013  
  [14,1 kB]   Február 2013     [kB]   Jún 2013     [kB]   Október 2013  
  [12,7 kB]   Marec 2013     [kB]   Júl 2013     [kB]   November 2013  
  [18,7 kB]   Apríl 2013     [kB]   August 2013     [kB]   December 2013  
                 
       

rok 2012

       
       

Kniha došlých faktúr

       
  [20,4 kB]   Január 2012     [19,9 kB]   Máj 2012     [19,3 kB]   September 2012  
  [18,0 kB]   Február 2012     [13,9 kB]   Jún 2012     [21,2 kB]   Október 2012  
  [19,0 kB]   Marec 2012     [9,00 kB]   Júl 2012     [19,1 kB]   November 2012  
  [18,0 kB]   Apríl 2012     [9,74 kB]   August 2012     [23,9 kB]   December 2012  
 

rok 2011

 
 

škola

 

Číslo faktúry

Dodávateľ

Predmet faktúry

Dátum doručenia

Dátum zverejnenia

Celková hodnota

Prílohy

DFB/11/0001 SPP, a. s., Bratislava dodávka zemného plynu za január 2011 07. 01. 2011 14. 01. 2011 2 322,00 € faktúra 0001
DFB/11/0002 Paufex Presov,s.r.o. oprava regul. systému plynovej kotolne 12. 01. 2011 14. 01. 2011 34,80 € faktúra 0002
DFB/11/0003 Digital Vision, Bratislava Infovek - Giga predplatné (PC revue, Infoware, Quark) 17. 01. 2011 21. 01. 2011 19,00 € faktúra 0003
DFB/11/0004 ŠEVT, a. s., Banská Bystrica diplomy 20. 01. 2011 21. 01. 2011 23,59 € faktúra 0004
DFB/11/0005 PERFEKT a. s., Prešov predplatné za časopis QUARK na          rok 2011 20. 01. 2011 21. 01. 2011 13,92 € faktúra 0005
DFB/11/0006 Orange Slovensko a. s., Bratislava poplatok za hovory - mobil 24. 01. 2011 28. 01. 2011 31,26 € faktúra 0006
DFB/11/0007 Orange Slovensko a. s., Bratislava poplatky za hovory 24. 01. 2011 28. 01. 2011 1,42 € faktúra 0007
DFB/11/0008 ARR PSK, Prešov poskytnutie služieb podľa zmluvy 24. 01. 2011 28. 01. 2011 395,00 € faktúra 0008
DFB/11/0009 Asseco Solutions, a. s., Bratislava servisné práce za obdobie 1. 1. 20011 - 31.1. 2011 25. 01. 2011 28. 01. 2011 387,14 € faktúra 0009
DFB/11/0010 REHAP, Sabinov revízia hasiacich prístrojov 27. 01. 2011 28. 01. 2011 292,36 € faktúra 0010
DFB/11/0011 Petit Press, Bratislava noviny SME 27. 01. 2011 28. 01. 2011 562,50 € faktúra 0011
DFB/11/0012 Vých. vodárenská spoločnosť, Prešov vodné - stočné, zr. voda 31. 01. 2011 04. 02. 2011 563,20 € faktúra 0012
DFB/11/0013 JurisDAT, Bratislava predplatné časopisu ŠKOLA 2011 01. 02. 2011 04. 02. 2011 20,00 € faktúra 0013
DFB/11/0014 SPP, a. s., Bratislava dodávka zemného plynu za 2/2011 02. 02. 2011 04. 02. 2011 2 250,00 € faktúra 0014
DFB/11/0015 M. B. P. Prešov oprava a revízia výťahu v šk. kuchyni 01. 02. 2011 04. 02. 2011 50,12 € faktúra 0015
DFB/11/0016 Východoslovenská energetika, Košice elektrická energia za obdobie od
1. 1. 2011 - 28. 2. 2011
03. 02. 2011 04. 02. 2011 1 031,00 € faktúra 0016
DFB/11/0017 Lindstrom, Trnava pranie a prenájom kobercov 07. 02. 2011 11. 02. 2011 57,91 € faktúra 0017
DFB/11/0018 Uniqa poisťovňa, a. s., Bratislava poistné za obdobie 25. 2. 2011 -
25. 5. 2011
09. 02. 2011 11. 02. 2011 267,73 € faktúra 0018
DFB/11/0019 Slovak telecom, Bratislava poplatky za hovory 09. 02. 2011 11. 02. 2011 55,09 € faktúra 0019
DFB/11/0020 SWAN, a. s., Bratislava poplatky za hovory 10. 02. 2011 11. 02. 2011 10,34 € faktúra 0020
DFB/11/0021 Slovak telecom, Bratislava poplatky za VÚC NET 09. 02. 2011 11. 02. 2011 131,45 € faktúra 0021
DFB/11/0022 RAABE, Bratislava profesijný rozvoj zamestnancov školy 11. 02. 2011 18. 02. 2011 34,45 € faktúra 0022
DFB/11/0023 Stredná odborná škola Lipany spotreba energie 11. 02. 2011 18. 02. 2011 1 992,74 € faktúra 0023
DFB/11/0024 Gymnázium Lipany stravovanie zamestnancov - rež. náklady 07. 02. 2011 18. 02. 2011 591,63 € faktúra 0024
DFB/11/0025 Asseco Solutions, a. s., Bratislava  služby RAP za rok 2011 v zmysle zmluvy 15. 02. 2011 18. 02. 2011 964,51 € faktúra 0025
DFB/11/0026 SEVT, a. s., Banská Bystrica tlačivá na maturity 15. 02. 2011 18. 02. 2011 16,54 € faktúra 0026
DFB/11/0027 RAABE, Bratislava personalistika v práci riaditeľa, poradca riaditeľa školy 16. 02. 2011 18. 02. 2011 70,89 € faktúra 0027
DFB/11/0028 KAPAP, Prešov kancelárske potreby 21. 02. 2011 25. 02. 2011 42,94 € faktúra 0028
DFB/11/0029 KAPAP, Prešov kriedy, dovolenkové lístky 21. 02. 2011 25. 02. 2011 15,31 € faktúra 0029
DFB/11/0030 Minerálne vody a. s., Prešov  baldovská voda - reg. kolo SOČ 22. 02. 2011 25. 02. 2011 53,54 € faktúra 0030
DFB/11/0031 TelcoB/Ivan Bondra, Prešov cartridge - reg. kolo SOČ 23. 02. 2011 25. 02. 2011 97,03 € faktúra 0031
DFB/11/0032 TelcoB/Ivan Bondra, Prešov cartridge  23. 02. 2011 25. 02. 2011 203,69 € faktúra 0032
DFB/11/0033 Ejzatour, s. r. o., Snina  preprava žiakov na re. kolo SOČ 24. 02. 2011 25. 02. 2011 340,00 € faktúra 0033
DFB/11/0034 Šar. Pekárne a cukrárne, Prešov bagety - stravné na reg. kolo SOČ 24. 02. 2011 25. 02. 2011 65,64 € faktúra 0034
DFB/11/0035 Ares s. r. o., Bratislava SLÁVIK 2011 25. 02. 2011 04. 03. 2011 2,00 € faktúra 0035
DFB/11/0036 Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica  tlač postovného peňažného poukazu 25. 02. 2011 04. 03. 2011 17,27 € faktúra 0036
DFB/11/0037 Orange Slovensko a. s., Bratislava  poplatky za hovory - mobil 28. 02. 2011 04. 03. 2011 30,08 € faktúra 0037
DFB/11/0038 Orange Slovensko a. s., Bratislava  poplatky za hovory - mobil 28. 02. 2011 04. 03. 2011 1,90 € faktúra 0038
DFB/11/0039 RAABE, Bratislava nové právo v šk. praxi 28. 02. 2011 04. 03. 2011 39,38 € faktúra 0039
DFB/11/0040 Gymnázium Lipany režijné náklady za stravovanie 04. 03. 2011 11. 03. 2011 718,32 € faktúra 0040
DFB/11/0041 Vých. vodárenská spoločnosť, Prešov vodné - stočné, zr. voda 02. 03. 2011 11. 03. 2011 606,24 € faktúra 0041
DFB/11/0042 SPP, a. s., Bratislava dodávka zemného plynu za marec 2011 02. 03. 2011 11. 03. 2011 2 121,00 € faktúra 0042
DFB/11/0043 Lindstrom, Trnava pranie a prenájom kobercov 07. 03. 2011 11. 03. 2011 57,91 € faktúra 0043
DFB/11/0044 Slovak telecom, Bratislava poplatky za telef. hovory 09. 03. 2011 11. 03. 2011 52,54 € faktúra 0044
DFB/11/0045 Slovak telecom, Bratislava poplatok za VÚC NET 09. 03. 2011 11. 03. 2011 131,45 € faktúra 0045
DFB/11/0046 MULTI-CLUB, spol. s. r. o., Prešov oprava myčky 07. 03. 2011 11. 03. 2011 48,00 € faktúra 0046
DFB/11/0047 SWAN, a. s., Bratislava  poplatky za hovory 10. 03. 2011 11. 03. 2011 15,41 € faktúra 0047
DFB/11/0048 Stredná odborná škola Lipany spotreba energie 11. 03. 2011 18. 03. 2011 1 973,98 € faktúra 0048
DFB/11/0049 RAABE, Bratislava profesijný rozvoj zamestnancov školy 16. 03. 2011 18. 03. 2011 34,74 € faktúra 0049
DFB/11/0050 Datacom s. r. o., Košice počítačová zostava, Windows 7 a zdroj 16. 03. 2011 18. 03. 2011 489,96 € faktúra 0050
DFB/11/0051 Mesto Lipany miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 17. 03. 2011 18. 03. 2011 400,40 € faktúra 0051
DFB/11/0052 Rádiotelevízna služba - Štefan Hajzuš, Sabinov oprava LCD monitora 23. 03. 2011 01. 04. 2011 25,00 € faktúra 0052
DFB/11/0053 Vých. vodárenská spoločnosť, Prešov vodné - stočné, zr. voda 28. 03. 2011 01. 04. 2011 529,92 € faktúra 0053
DFB/11/0054 RAABE, Bratislava školské vzdelávacie programy 28. 03. 2011 01. 04. 2011 36,86 € faktúra 0054
DFB/11/0055 Orange Slovensko a. s., Bratislava  poplatky za hovory 28. 03. 2011 01. 04. 2011 30,17 € faktúra 0055
DFB/11/0056 Orange Slovensko a. s., Bratislava  poplatky za hovory 28. 03. 2011 01. 04. 2011 4,25 € faktúra 0056
DFB/11/0057 Hagleitner Hygiene Slov., Bratislava multiroll utierky, toal. papier, mydlová pena na ruky 31. 03. 2011 01. 04. 2011 491,39 € faktúra 0057
DFB/11/0058 KAPAP, Prešov kancelárske potreby, kriedy 31. 03. 2011 01. 04. 2011 111,44 € faktúra 0058
DFB/11/0059 SUMI, s. r. o., Lipany čistiace prostriedky 31. 03. 2011 08. 04. 2011 190,63 € faktúra 0059
DFB/11/0060 SPP, a. s., Bratislava dodávka zemného plynu 04. 04. 2011 08. 04. 2011 1 161,00 € faktúra 0060
DFB/11/0061 Lindstrom, Trnava pranie a prenájom rohoží 04. 04. 2011 08. 04. 2011 57,91 € faktúra 0061
DFB/11/0062 Radoslav Dugas, Jarovnice výkon technika PO a BOZP 04. 04. 2011 08. 04. 2011 95,00 € faktúra 0062
DFB/11/0063 Domáce potreby, s. r. o., Lipany materiál na opravu a údržbu, výroba kľúčov 06. 04. 2011 08. 04. 2011 104,78 € faktúra 0063
DFB/11/0064 MYVYJATY, Bratislava CD - 2. svetová vojna 06. 04. 2011 08. 04. 2011 7,00 € faktúra 0064
DFB/11/0065 Slovak telecom, Bratislava poplatky za hovory 07. 04. 2011 08. 04. 2011 55,07 € faktúra 0065
DFB/11/0066 Slovak telecom, Bratislava poplatky za VÚC NET 07. 04. 2011 08. 04. 2011 131,45 € faktúra 0066
DFB/11/0067 Emil Remecký, Kormoľa zmývacie téčko, handry 07. 04. 2011 08. 04. 2011 93,00 € faktúra 0067
DFB/11/0068 Xlab s. r. o., Trenčín alkoholtester a náustky 07. 04. 2011 08. 04. 2011 90,52 € faktúra 0068
DFB/11/0069 Gymnázium Lipany režijné náklady za stravovanie 07. 04. 2011 08. 04. 2011 669,12 € faktúra 0069
DFB/11/0070 Marek Vozár, Fričovce revízia komínov v hlavnej a vedľajšej budove 08. 04. 2011 08. 04. 2011 119,28 € faktúra0070
DFB/11/0071 Petit Press, Bratislava SME utorok 05. 04. 2011 08. 04. 2011 180,00 € faktúra 0071
DFB/11/0072 Stredná odborná škola Lipany spotreba energie 11. 04. 2011 15. 04. 2011 1 608,10 € faktúra 0072
DFB/11/0073 SWAN, a. s., Bratislava poplatky za hovory 11. 04. 2011 15. 04. 2011 16,94 € faktúra 0073
DFB/11/0074 Asseco Solutions, a. s., Bratislava  servisné práce za obdobie  11. 04. 2011 15. 04. 2011 387,14 € faktúra 0074
DFB/11/0075 Východoslovenská vodárenská spoločnosť prečistenie kanalizácie 11. 04. 2011 15. 04. 2011 222,17 € faktúra 0075
DFB/11/0076 Emil Remecký, Kormoľa umývacia a upratovacia súprava 12. 04. 2011 15. 04. 2011 91,00 € faktúra 0076
DFB/11/0077 Orange Slovensko a. s., Bratislava  poplatky za hovory 28. 04. 2011 10. 05. 2011 31,75 € faktúra 0077
DFB/11/0078 Orange Slovensko a. s., Bratislava poplatky za hovory 28. 04. 2011 10. 05. 2011 5,70 € faktúra 0078
DFB/11/0079 RAABE, Bratislava personalistika v práci riaditeľa, poradca riaditeľa školy 29. 04. 2011 10. 05. 2011 106,57 € faktúra 0079
DFB/11/0080 Vých. vodárenská spoločnosť, Prešov vodné - stočné, zr. voda 29. 04. 2011 10. 05. 2011 300,74 € faktúra 0080
DFB/11/0081 SUMI, s. r. o., Lipany čistiace prostriedky 29. 04. 2011 10. 05. 2011 121,41 € faktúra 0081
DFB/11/0082 Učebné pomôcky spol. s. r. o., Banská Bystrica model DNA - vzdelávacie poukazy 29. 04. 2011 10. 05. 2011 139,55 € faktúra 0082
DFB/11/0083 GRAFOTLAČ, Prešov vytlačenie str. lístkov - ŠJ 29. 04. 2011 10. 05. 2011 126,72 € faktúra 0083
DFB/11/0084 Lindstrom, Trnava pranie a prenájom rohoží 02. 05. 2011 30. 05. 2011 50,66 € faktúra 0084
DFB/11/0085 Východoslovenská energetika, Košice elektrická energia za obdobie od
01. 03. 2011 - 31. 05. 2011
04. 05. 2011 30. 05. 2011 995,00 € faktúra 0085
DFB/11/0086 Anton Kulaša, Ľutina prepravné osôb dňa 30. 04. 2011 na trase Lipany - Starý Smokovec a späť 06. 05. 2011 30. 05. 2011 277,20 € faktúra 0086
DFB/11/0087 Gymnázium Lipany stravovanie zamestnancov - režijné náklady 04. 05. 2011 30. 05. 2011 642,06 € faktúra 0087
DFB/11/0088 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Žilina stravné lístky 09. 05. 2011 30. 05. 2011 732,73 € faktúra 0088
DFB/11/0089 SWAN, a. s., Bratislava poplatky za hovory 09. 05. 2011 30. 05. 2011 13,50 € faktúra 0089
DFB/11/0090 Slovak telecom, Bratislava telekomunikačné služby 09. 05. 2011 30. 05. 2011 131,45 € faktúra 0090
DFB/11/0091 Slovak telecom, Bratislava poplatky za hovory 09. 05. 2011 30. 05. 2011 52,20 € faktúra 0091
DFB/11/0092 Stredná odborná škola Lipany spotreba energie 16. 05. 2011 30. 05. 2011 1 028,15 € faktúra 0092
DFB/11/0093 MAPA Slovakia Trade
s. r. o., Nitra
geografický atlas SR 10. 05. 2011 30. 05. 2011 89,91 € faktúra 0093
DFB/11/0094 KAPAP, Prešov kancelárske potreby 11. 05. 2011 30. 05. 2011 48,92 € faktúra 0094
DFB/11/0095 Hagleitner Hygiene Slov., Bratislava multiroll utierky, toal. papier, mydlová pena na ruky 11. 05. 2011 30. 05. 2011 359,18 € faktúra 0095
DFB/11/0096 Vých. vodárenská spoločnosť, Prešov prečistenie kanalizácie 16. 05. 2011 30. 05. 2011 337,07 € faktúra 0096
DFB/11/0097 URGAS, Kamenica zakrývacia betónová doska 16. 05. 2011 30. 05. 2011 77,40 € faktúra 0097
DFB/11/0098 UNIQA poisťovňa a. s., Bratislava poistné za obdobie 25. 05. 2011 - 25. 08. 2011 16. 05. 2011 30. 05. 2011 267,73 € faktúra 0098
DFB/11/0102 SPP, a. s., Bratislava dodávka zemného plynu 27. 05. 2011 30. 05. 2011 4 225,94 € faktúra 0102
DFB/11/141 Štefan Lazorík, Dubovica dodávka žiackych stolov, učiteľského stola a stoličiek do odbornej učebne fyziky 25. 07. 2011 29. 07. 2011 3 160,16 € faktúra 0141
DFB/11/157 Ladislav Dlugoš, Lipany práce podľa priloženej dokumentácie 11. 08. 2011 24. 08. 2011 14 118,23 € faktúra 0157
DFB/11/158 Štefan Lazorík, Dubovica materiál a elektromontážne práce v odbornej učebni fyziky 18. 08. 2011 24. 08. 2011 6 806,66 € faktúra 0158
DFB/11/192 SPP, a. s., Bratislava dodávka zemného plynu 04. 10. 2011 07. 10. 2011 1 479,00 € faktúra 0192
 

školská jedáleň

Číslo faktúry

Dodávateľ

Predmet faktúry

Dátum doručenia

Dátum zverejnenia

Celková hodnota

Prílohy

DFSJ/11/0001 TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa ovocie a zelenina 10. 01. 2011 14. 01. 2011 381,41 € faktúrasj 0001
DFSJ/11/0002 QSC-Marta Matvijová, Sabinov potraviny ŠJ - cestoviny 10. 01. 2011 14. 01. 2011 46,08 € faktúrasj 0002
DFSJ/11/0003 ATC-JR, Košice potraviny pre ŠJ  11. 01. 2011 14. 01. 2011 814,22 faktúrasj 0003
DFSJ/11/0004 Ryba Košice, spol. s.r.o.  kuracie rezne, zel. zmes 11. 01. 2011 14. 01. 2011 194,33 € faktúrasj 0004
DFSJ/11/0005 INMEDIA, s.r.o., Zvolen potraviny pre ŠJ 11. 01. 2011 14. 01. 2011 81,24 € faktúrasj 0005
DFSJ/11/0006 INMEDIA, s.r.o., Zvolen potraviny pre ŠJ  10. 01. 2011 14. 01. 2011 501,35 € faktúrasj 0006
DFSJ/11/0007 TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa ovocie a zelenina ŠJ 17. 01. 2011 21. 01. 2011 354,70 € faktúrasj 0007
DFSJ/11/0008 Mäsovýroba Gargalík Anton, Peč. Nová Ves mäso a mäsové výrobky ŠJ 17. 01. 2011 21. 01. 2011 236,52 € faktúrasj 0008
DFSJ/11/0009 Šar. pekárne a cukrárne, Prešov chlieb pre ŠJ 17. 01. 2011 21. 01. 2011 13,07 € faktúrasj 0009
DFSJ/11/0010 MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov potraviny pre ŠJ  17. 01. 2011 21. 01. 2011 412,86 € faktúrasj 0010
DFSJ/11/0011 INMEDIA, s.r.o., Zvolen paradajkový pretlak pre ŠJ 18. 01. 2011 21. 01. 2011 53,57 € faktúrasj 0011
DFSJ/11/0012 Ryba Košice, spol. s.r.o.  potraviny ŠJ  18. 01. 2011 21. 01. 2011 439,90 € faktúrasj 0012
DFSJ/11/0013 Ryba Košice, spol. s.r.o.  potraviny ŠJ 21. 01. 2011 28. 01. 2011 63,83 € faktúrasj 0013
DFSJ/11/0014 MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov potraviny ŠJ 21. 01. 2011 28. 01. 2011 84,17 € faktúrasj 0014
DFSJ/11/0015 TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa zelenina a ovocie 24. 01. 2011 28. 01. 2011 157,64 € faktúrasj 0015
DFSJ/11/0016 AG foods, Pezinok potraviny 25. 01. 2011 28. 01. 2011 545,44 € faktúrasj 0016
DFSJ/11/0017 AG foods, Pezinok potraviny 26. 01. 2011 28. 01. 2011 234,00 € faktúrasj 0017
DFSJ/11/0018 Mäsovýroba Gargalík Anton, Peč. Nová Ves mäso a mäsové výrobky ŠJ 27. 01. 2011 28. 01. 2011 199,15 € faktúrasj 0018
DFSJ/11/0019 MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov potraviny ŠJ 27. 01. 2011 28. 01. 2011 324,53 € faktúrasj 0019
DFSJ/11/0020 QSC-Marta Matvijová, Sabinov potraviny ŠJ - cestoviny 26. 01. 2011 28. 01. 2011 76,80 € faktúrasj 0020
DFSJ/11/0021 Šar. pekárne a cukrárne, Prešov chlieb    28. 01. 2011 04. 02. 2011 10,85 € faktúrasj 0021
DFSJ/11/0022 MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov potraviny 31. 01. 2011 04. 02. 2011 46,37 € faktúrasj 0022
DFSJ/11/0023 Mäsovýroba Gargalík Anton, Peč. Nová Ves mäso a mäsové výrobky  31. 01. 2011 04. 02. 2011 329,74 € faktúrasj 0023
DFSJ/11/0024 AGROSPOL ORAVA DRUŽSTVO, Vyšný Kubín mäso 01. 02. 2011 04. 02. 2011 111,30 € faktúrasj 0024
DFSJ/11/0025 Ryba Košice, spol. s.r.o.  potraviny ŠJ 01. 02. 2011 04. 02. 2011 116,50 € faktúrasj 0025
DFSJ/11/0026 INMEDIA, s.r.o., Zvolen smotana na varenie 01. 02. 2011 04. 02. 2011 34,99 € faktúrasj 0026
DFSJ/11/0027 INMEDIA, s.r.o., Zvolen potraviny 01. 02. 2011 04. 02. 2011 281,83 € faktúrasj 0027
DFSJ/11/0028 TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa zelenina a ovocie 01. 02. 2011 04. 02. 2011 301,08 € faktúrasj 0028
DFSJ/11/0029 TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa zelenina a ovocie 07. 02. 2011 11. 02. 2011 217,55 € faktúrasj 0029
DFSJ/11/0030 MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov potraviny ŠJ 07. 02. 2011 11. 02. 2011 202,20 € faktúrasj 0030
DFSJ/11/0031 Šar. pekárne a cukrárne, Prešov chlieb 07. 02. 2011 11. 02. 2011 62,32 € faktúrasj 0031
DFSJ/11/0032 Minerálne vod a. s., Prešov voda 07. 02. 2011 11. 02. 2011 23,90 € faktúrasj 0032
DFSJ/11/0033 Ryba Košice, spol. s.r.o. potraviny 08. 02. 2011 11. 02. 2011 170,81 € faktúrasj 0033
DFSJ/11/0034 TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa ovocie a zelenina 09. 02. 2011 11. 02. 2011 168,58 € faktúrasj 0034
DFSJ/11/0035 Agrokarpaty, Plavnica čaje 09. 02. 2011 11. 02. 2011 31,66 € faktúrasj 0035
DFSJ/11/0036 AGROSPOL ORAVA DRUŽSTVO, Vyšný Kubín mäso 11. 02. 2011 18. 02. 2011 88,42 € faktúrasj 0036
DFSJ/11/0037 Ryba Košice, spol. s.r.o. potraviny ŠJ 11. 02. 2011 18. 02. 2011 105,04 € faktúrasj 0037
DFSJ/11/0038 TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa ovocie a zelenina 14. 02. 2011 18. 02. 2011 144,58 € faktúrasj 0038
DFSJ/11/0039 Prvá cateringová spol., Košice potraviny 14. 02. 2011 18. 02. 2011 259,44 € faktúrasj 0039
DFSJ/11/0040 MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov potraviny 14. 02. 2011 18. 02. 2011 246,89 € faktúrasj 0040
DFSJ/11/0041 TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa ovocie a zelenina 16. 02. 2011 18. 02. 2011 97,84 € faktúrasj 0041
DFSJ/11/0042 TOP Catering s. r. o., Košice potraviny 17. 02. 2011 18. 02. 2011 152,88 € faktúrasj 0042
DFSJ/11/0043 MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov potraviny 17. 02. 2011 18. 02. 2011 377,53 € faktúrasj 0043
DFSJ/11/0044 Šar. pekárne a cukrárne, Prešov chlieb 17. 02. 2011 18. 02. 2011 66,18 € faktúrasj 0044
DFSJ/11/0045 MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov potraviny 21. 02. 2011 25. 02. 2011 167,32 € faktúrasj 0045
DFSJ/11/0046 Ryba Košice, spol. s.r.o.  potraviny 18. 02. 2011 25. 02. 2011 30,40 € faktúrasj 0046
DFSJ/11/0047 TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa zelenina a ovocie 21. 02. 2011 25. 02. 2011 127,18 € faktúrasj 0047
DFSJ/11/0048 TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa zelenina 24. 02. 2011 25. 02. 2011 30,58 € faktúrasj 0048
DFSJ/11/0049 AG foods, Pezinok potraviny 21. 02. 2011 25. 02. 2011 187,20 € faktúrasj 0049
DFSJ/11/0050 AGROSPOL ORAVA DRUŽSTVO, Vyšný Kubín mäso 24. 02. 2011 25. 02. 2011 871,37 € faktúrasj 0050
DFSJ/11/0051 Šar. pekárne a cukrárne, Prešov chlieb 24. 02. 2011 25. 02. 2011 28,39 € faktúrasj 0051
DFSJ/11/0052 MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov potraviny 04. 03. 2011 11. 03. 2011 282,50 € faktúrasj 0052
DFSJ/11/0053 Šar. pekárne a cukrárne, Prešov chlieb 04. 03. 2011 11. 03. 2011 38,92 € faktúrasj 0053
DFSJ/11/0054 Minerálne vod a. s., Prešov voda 04. 03. 2011 11. 03. 2011 23,90 € faktúrasj 0054
DFSJ/11/0055 INMEDIA, s.r.o., Zvolen potraviny 04. 03. 2011 11. 03. 2011 169,21 € faktúrasj 0055
DFSJ/11/0056 TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa ovocie a zelenina 07. 03. 2011 11. 03. 2011 353,15 € faktúrasj 0056
DFSJ/11/0057 AG foods, Pezinok potraviny 07. 03. 2011 11. 03. 2011 37,54 € faktúrasj 0057
DFSJ/11/0058 Ryba Košice, spol. s.r.o. ryby 08. 03. 2011 11. 03. 2011 214,20 € faktúrasj 0058
DFSJ/11/0059 TOP Catering s. r. o., Košice potraviny 08. 03. 2011 11. 03. 2011 109,67 € faktúrasj 0059
DFSJ/11/0060 AGROSPOL ORAVA DRUŽSTVO, Vyšný Kubín mäso a mäsové výrobky 11. 03. 2011 18. 03. 2011 52,62 € faktúrasj 0060
DFSJ/11/0061 ATC-JR, Košice potraviny 11. 03. 2011 18. 03. 2011 156,60 € faktúrasj 0061
DFSJ/11/0062 Ryba Košice, spol. s.r.o. potraviny 15. 03. 2011 08. 04. 2011 176,42 € faktúrasj 0062
DFSJ/11/0063 AGROSPOL ORAVA DRUŽSTVO, Vyšný Kubín mäso 15. 03. 2011 08. 04. 2011 332,36 € faktúrasj 0063
DFSJ/11/0064 MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov potraviny 17. 03. 2011 08. 04. 2011 528,23 € faktúrasj 0064
DFSJ/11/0065 Šar. pekárne a cukrárne, Prešov chlieb 17. 03. 2011 08. 04. 2011 27,80 € faktúrasj 0065
DFSJ/11/0066 TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa ovocie a zelenina 18. 03. 2011 08. 04. 2011 351,47 € faktúrasj 0066
DFSJ/11/0067 TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa ovocie a zelenina 18. 03. 2011 08. 04. 2011 146,16 € faktúrasj 0067
DFSJ/11/0068 MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov potraviny 21. 03. 2011 08. 04. 2011 153,13 € faktúrasj 0068
DFSJ/11/0069 TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa ovocie a zelenina 23. 03. 2011 08. 04. 2011 58,85 € faktúrasj 0069
DFSJ/11/0070 Ryba Košice, spol. s.r.o.  potraviny 22. 03. 2011 08. 04. 2011 205,48 € faktúrasj 0070
DFSJ/11/0071 TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa ovocie a zelenina 28. 03. 2011 08. 04. 2011 53,28 € faktúrasj 0071
DFSJ/11/0072 Šar. pekárne a cukrárne, Prešov chlieb 28. 03. 2011 08. 04. 2011 12,96 € faktúrasj 0072
DFSJ/11/0073 ATC-JR, Košice potraviny 24. 03. 2011 08. 04. 2011 332,60 € faktúrasj 0073
DFSJ/11/0074 AGROSPOL ORAVA DRUŽSTVO, Vyšný Kubín mäso a mäsové výrobky 30. 03. 2011 08. 04. 2011 288,90 € faktúrasj 0074
DFSJ/11/0075 AGROSPOL ORAVA DRUŽSTVO, Vyšný Kubín mäso 30. 03. 2011 08. 04. 2011 218,88 € faktúrasj 0075
DFSJ/11/0076 TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa ovocie a zelenina 30. 03. 2011 08. 04. 2011 264,06 € faktúrasj 0076
DFSJ/11/0077 MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov potraviny 01. 04. 2011 08. 04. 2011 328,90 € faktúrasj 0077
DFSJ/11/0078 Minerálne vod a. s., Prešov baldovská minerálna voda pre ŠJ 04. 04. 2011 08. 04. 2011 23,90 € faktúrasj 0078
DFSJ/11/0079 TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa ovocie a zelenina 04. 04. 2011 08. 04. 2011 71,33 € faktúrasj 0079
DFSJ/11/0080 Ryba Košice, spol. s.r.o.  potraviny 05. 04. 2011 08. 04. 2011 114,97 € faktúrasj 0080
DFSJ/11/0081 QSC-Marta Matvijová, Sabinov cestoviny 06. 04. 2011 08. 04. 2011 30,72 € faktúrasj 0081
DFSJ/11/0082 Agrokarpaty, Plavnica čaje 06. 04. 2011 08. 04. 2011 23,54 € faktúrasj 0082
DFSJ/11/0083 INMEDIA, s.r.o., Zvolen potraviny 07. 04. 2011 08. 04. 2011 294,19 € faktúrasj 0083
